Group Red
64 Competitors
| Sailno | Name |
|---|---|
| SLO 3 | Doncic Nemanja |
| SVK 11 | Brachtlova Vanda |
| SLO 64 | LEVANDOVSKA YELYZAVETA |
| SLO 87 | Babič Gašper |
| SLO 94 | Petrič Lan |
| SLO 96 | Slabe Matija |
| SLO 188 | Cepak Žiga |
| SLO 189 | Sedmak Elisa |
| SLO 211 | Ogrizek Žan |
| HUN 231 | Marosi Aron |
| SLO 234 | Vrščaj Marina |
| SLO 255 | Fras Martin |
| HUN 286 | Völler Hanna |
| SLO 311 | Valencic Alenka |
| SLO 371 | Petaros Kristjan |
| SLO 372 | Koprivec Tine |
| SLO 375 | Balaban Matija |
| HUN 378 | Bodgál Mihály |
| HUN 379 | Szokody Vincent |
| SLO 399 | Balaban Marko |
| SLO 411 | Benčič Toni |
| SLO 443 | DROŽINA DANTE MANOLO |
| SLO 512 | Gerželj Teo |
| SLO 523 | DROŽINA JEAN-MARIE |
| SLO 524 | KRAJNC LARA |
| SLO 526 | GABRENJA NINA |
| SLO 587 | HOSTNIK DOMEN |
| SLO 631 | Fabjan Martin |
| SLO 666 | Musa Olivieri Jakob |
| SLO 669 | Božič Lara |
| SLO 677 | Filipčič Klemen |
| HUN 701 | Juhasz Emilia |
| HUN 704 | Kis-Szölgyémi Soma |
| HUN 712 | Badar Botond |
| SLO 759 | Simonovich Zajelšnik Tai |
| SLO 846 | Planinšič Ana |
| HUN 903 | Gerendy Anna |
| SLO 913 | Pečar Tarin |
| SLO 915 | Corretti Andrej |
| SLO 944 | Petrič Maj |
| SLO 951 | Colarich Val Mario |
| SLO 955 | Vidmar Zala |
| SLO 956 | Viler-Baruca Noel |
| SLO 958 | Ratoša David |
| AUT 1004 | Kropfitsch Katharina |
| AUT 1209 | Stärker Benedikt |
| HUN 1260 | Érdi Ferenc VINCE |
| AUT 1291 | Mayrberger Maximilian |
| AUT 1293 | Poropatich Felix |
| HUN 1311 | Heder Benedek Barna |
| HUN 1322 | Bodnar Hanna |
| HUN 1328 | Makara Samu |
| HUN 1329 | Siklosi Mor |
| HUN 1336 | Szaplonczay Balazs |
| HUN 1337 | Lacko Sara |
| HUN 1340 | Balogh Anna |
| HUN 1359 | Érdi Félix Vazul |
| HUN 1366 | Csoregh Andras |
| HUN 1368 | Vandor Oliver |
| HUN 1373 | Lange Richard |
| HUN 1384 | Farkas Bence |
| HUN 1912 | Feher Boroka |
| HUN 2005 | Borda Levente |
| SLO 8209 | Kravanja Živa |
Group Blue
64 Competitors
| Sailno | Name |
|---|---|
| AUT 5 | Gruber Rudolph |
| SLO 9 | Gulič Ajda |
| SVK 12 | Hruskova Sara |
| HUN 71 | Kollar Adam |
| HUN 90 | Kiss Bulcsu |
| SLO 91 | Rejec Ana |
| HUN 114 | Pécsi Koppány |
| HUN 230 | Polyák Dávid |
| HUN 234 | Koch Peter |
| HUN 238 | Romeo Jandl |
| SLO 310 | Rosa Lea |
| SLO 313 | Domenik Sara |
| SLO 338 | Čotar Matej |
| SLO 376 | Ostrič Milan |
| SLO 377 | Rodica Mark |
| SLO 379 | Humar Gabriel |
| SLO 393 | Domenik Manuel |
| SLO 395 | Koprivec Peter |
| HUN 419 | Kovacs Herbert |
| SLO 511 | Rejec Anton |
| SLO 522 | REMŠKAR MAJ |
| SLO 527 | ŽIBERT ALJAŽ |
| SLO 528 | VESEL LENA |
| SLO 565 | POTOČAR MAKS |
| SLO 695 | Trunov Ivan |
| HUN 705 | Lacza Zaránd |
| HUN 706 | Bite Pal Elod |
| HUN 708 | Lacza Boróka |
| SLO 711 | Zabukovec Luka |
| HUN 714 | CSEKOVSZKY MÓR |
| SLO 750 | Sabadin Roža |
| SLO 758 | Dujmovič Šterpin Svit |
| SLO 811 | Štravs Valentin |
| SLO 821 | DOBRAVEC ALEKSANDER |
| SLO 875 | Kovačič Rok |
| HUN 901 | Lacko David |
| FIN 910 | Ruohela Ines |
| HUN 910 | Gombos Zsofia |
| SLO 912 | Al-Dilaimi Liam |
| SLO 919 | Hummel Lara |
| SLO 922 | Petrič Alja |
| HUN 924 | Feher Szonja |
| HUN 944 | Simó András |
| SLO 949 | Paparella Pier |
| SLO 952 | Filipič Katja |
| SLO 962 | Ratoša Sara |
| SLO 984 | Al Dilaimi Lana |
| SVK 1000 | Krivosudsky Oliver |
| SLO 1035 | VUK SIMON |
| GER 1149 | Pulte Keno |
| AUT 1195 | Kölliker Kristof |
| AUT 1225 | Messeritsch Toni |
| AUT 1303 | Hämmerle Pablo |
| HUN 1312 | Nemeth Daniel |
| HUN 1313 | Demjen Oliver |
| HUN 1331 | Toth Attila |
| HUN 1347 | Borbas Buda |
| HUN 1367 | Csoregh Mihaly |
| HUN 1369 | Pais-Hank Oliver |
| HUN 1374 | Lange Peter |
| HUN 1375 | Neszmelyi Barnabas |
| HUN 1811 | Komaromy Benedek |
| SLO 2112 | Magister Vid |
| AUT 2704 | Prusa Alexander Maximilian |