JK Jadro Koper

The best sailing club in town

News

Burja in tramontana sta se poigrali z organizatorji

Jubilejno 20. mladinsko svetovno prvenstvo razreda finn se je danes začelo v sila neobičajnih razmerah. Burja s primesmi tramontane je koprskem zalivu zmedla tako organizatorje kot domače tekmovalce, ki na regatnem polju niso našli pravega odgovora.

“Tako kombinacijo vetrov imamo v Kopru mogoče dvakrat na leto. Nemogoče je bilo predvideti katera stran polja bo bolj razpihana. Štartal sem sicer v redu, le v zadnji regati sem zamočil, saj smo štirikrat ponovili proceduro. Z vožnjo pa nisem zadovoljen. Kot vselej sem slabo začel in do konca prvenstva bom moral še marsikaj izboljšati,” je bil po dveh preizkušnjah samokritičen Liam Orel, 18. v skupni razvrstitvi in drugi v kategoriji do 19. let.

Najbolj konstantne predstave je med Žusterno in Ankaranom prikazal Čeh Ondrej Teply. “Koprski zaliv dobro poznam. Tu sem jadral že, ko je moj oče treniral Gašperja Vinčeca. Veliko časa sem prebil z njima na vodi, ju spremljal v laserju in se učil. To znanje sem danes dobro izkoristil, veliko zaslug za dober rezultat pa ima tudi Gašper, ki mi je pred odhodom na vodo svetoval, naj se raje osredotočim na nihanje vetra kot na tekmece,” je zmagovalno strategijo razkril vodilni Teply.

Slednji ima pred drugouvrščenim Oskarijem Muhonenom (FIN) štiri točke prednosti in pet pred Nilsom Theuninckom (SUI), ki je v drugi regati izgubil nekaj mest zaradi kazenskega obrata. Tega si je s pretiranim “pumpanjem” prislužil tudi drugi slovenski reprezentant Jan Orel, trenutno 25. v konkurenci 36 krmarjev.

Video povzetek dneva

Results updated: 2018/08/27 21:20

No Nat Sailno Name U19 Points 1 2
1 🇨🇿 CZE 5 Ondrej Teply 5 3 2
2 🇫🇮 FIN 8 Oskari Muhonen 9 8 1
3 🇨🇭 SUI 1 Nils Theuninck 10 1 9
4 🇳🇴 NOR 9 Lars Johan Brodtkorb 11 7 4
5 🇬🇧 GBR 98 Cameron Tweedle 12 2 10
6 🇫🇷 FRA 9 Guillaume Boisard 12 9 3
7 🇦🇺 AUS 32 Jock Calvert 13 5 8
8 🇩🇪 GER 595 Simon Gorgels 18 4 14
9 🇪🇸 ESP 26 Joan Cardona 22 11 11
10 🇷🇺 RUS 1 Mikhail Iatsun 23 18 5
11 🇦🇺 AUS 91 Lachlan Gilham U19 23 6 17
12 🇹🇷 TUR 35 Can Akdurak 29 17 12
13 🇨🇾 CYP 1 Panagiotis Iordanou 30 24 6
14 🇬🇧 GBR 96 Hector Simpson 30 10 20
15 🇬🇧 GBR 81 James Skulczuk 34 13 21
16 🇪🇪 EST 1 Taavi Valter Taveter 34 16 18
17 🇺🇦 UKR 573 Georgii Paches 35 28 7
18 🇸🇮 SLO 11 Liam Orel U19 36 23 13
19 🇮🇹 ITA 71 Federico Colanino U19 36 21 15
20 🇬🇧 GBR 38 Callum Dixon U19 41 14 27
21 🇵🇱 POL 17 Sebastian Kalafarski 47 12 35
22 🇦🇺 AUS 4 Harmon McAullay U19 48 25 23
23 🇭🇺 HUN 80 Domonkos Nemeth U19 49 15 34
24 🇬🇧 GBR 703 Markus Bettum 50 20 30
25 🇮🇹 ITA 147 Gaetano Volpe 51 35 16
26 🇸🇮 SLO 99 Jan Orel 51 22 29
27 🇵🇱 POL 52 Krzysztof Stromski 52 33 19
28 🇪🇸 ESP 888 Andres Ivan Lloret Perez 52 30 22
29 🇪🇸 ESP 575 Jorge Navarro 53 29 24
30 🇬🇧 GBR 83 George Coles U19 54 26 28
31 🇵🇱 POL 12 Oskar Adamiak U19 55 19 36
32 🇬🇧 GBR 45 Daniel Patten U19 57 31 26
33 🇪🇸 ESP 117 Carlos Ordonez 59 34 25
34 🇬🇧 GBR 701 Dugal Wilson 60 27 33
35 🇫🇮 FIN 118 Waltteri Moisio U19 63 32 31
36 🇨🇦 CAN 63 Gordon Stevens 69 ret 32


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.