EC – Partial results Laser 4.7 after 1 race
Results Laser4.7
Results Laser4.7
No | Sailno | Name | Points | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | ITA 197468 | GUARDIGLI Matteo, Male, U18 | 1,0 | 1 |
1 | SLO 195695 | ZABUKOVEC Janez, Male, U16 | 1,0 | 1 |
3 | ITA 196644 | BERNARDONI Isotta, Female, U18 | 2,0 | 2 |
3 | ITA 203529 | STANGONI Marco, Male, U18 | 2,0 | 2 |
5 | CRO 193080 | MILIC Mare, Female, U18 | 3,0 | 3 |
5 | ITA 210079 | BARABINO Cesare, Male, U16 | 3,0 | 3 |
7 | ITA 210071 | CATTAROZZI Federica, Female, U18 | 4,0 | 4 |
7 | ITA 182030 | PERSICO Antonio, Male, U18 | 4,0 | 4 |
9 | ITA 21144 | COSTA Filippo, Male, U18 | 5,0 | 5 |
9 | ITA 202025 | PAULON Matteo, Male, U18 | 5,0 | 5 |
11 | HUN 195735 | VIDA Peter, Male, U18 | 6,0 | 6 |
11 | ITA 210077 | CINGOLANI Girogia, Female, U16 | 6,0 | 6 |
13 | ITA 205256 | COLOMBO Riccardo, Male, U18 | 7,0 | 7 |
13 | SUI 210303 | BAUDET Felix, Male, U18 | 7,0 | 7 |
15 | SUI 202058 | RICHNER Joshua, Male, U16 | 8,0 | 8 |
15 | CRO 179713 | KASTELAN Niko, Male, U18 | 8,0 | 8 |
17 | USA 205399 | RUZEVIC Lucija, Female, U16 | 9,0 | 9 |
17 | CRO 178705 | JELCIC Jana, Female, U18 | 9,0 | 9 |
19 | SLO 174363 | VELJAK Alex, Male, U18 | 10,0 | 10 |
19 | ITA 205684 | Francesco MISERI, Male, U18 | 10,0 | 10 |
21 | ITA 210039 | COLLO Lorenzo, Male, U18 | 11,0 | 11 |
21 | ITA 210423 | CORTESI Alice, Female, U18 | 11,0 | 11 |
23 | ITA 182046 | NORDERA Niccolo, Male, U16 | 12,0 | 12 |
23 | SLO 191228 | PETROVIC Klemen, Male, U18 | 12,0 | 12 |
25 | ITA 210568 | NASTASI Andrea, Male, U18 | 13,0 | 13 |
25 | SUI 211994 | DOMEISEN Jonas, Male, U18 | 13,0 | 13 |
27 | HUN 185665 | MAJTHENYI Zsombor, Male, U18 | 14,0 | 14 |
27 | ITA 209115 | CICCHINE Maria Giulia, Female, U16 | 14,0 | 14 |
29 | ITA 208737 | GIROLAMI Davide, Male, U18 | 15,0 | 15 |
29 | ITA 188206 | SCARPETTA Simone, Male, U18 | 15,0 | 15 |
31 | ITA 211990 | MUCCINO Ilan, Male, U16 | 16,0 | 16 |
31 | CRO 198487 | HAMERLITZ Tomas, Male, U16 | 16,0 | 16 |
33 | SUI 206448 | FINAZZI Leonardo, Male, U18 | 17,0 | 17 |
33 | CRO 202974 | BUNETA Kresimir, Male, U18 | 17,0 | 17 |
35 | GER 211420 | RICHARDSEN Bj�rn, Male, U16 | 18,0 | 18 |
35 | ITA 185875 | DEL RE Lorenzo, Male, U18 | 18,0 | 18 |
37 | ITA 202260 | BEDONI Matteo, Male, U18 | 19,0 | 19 |
37 | ITA 158380 | MASETTI Domitilla, Female, U18 | 19,0 | 19 |
39 | ITA 197466 | CECCARELLI Bruno, Male, U16 | 20,0 | 20 |
39 | SLO 211272 | MILIVOJEVIC Peter, Male, U18 | 20,0 | 20 |
41 | ITA 198275 | NICOLINI Lucia, Female, U18 | 21,0 | 21 |
41 | ITA 200100 | PICARAZZI Matilde, Female, U18 | 21,0 | 21 |
43 | ITA 209113 | AMADORI Michael, Male, U18 | 22,0 | 22 |
43 | ITA 211061 | MONTEFIORI Alessandro, Male, U16 | 22,0 | 22 |
45 | ITA 177993 | BAGNI Carolina, Female, U16 | 23,0 | 23 |
45 | SUI 199841 | TIBALDO Philip, Male, U18 | 23,0 | 23 |
47 | ITA 197319 | BALLOTTA Chiara, Female, U18 | 24,0 | 24 |
47 | CRO 204733 | BALAS Ursula, Female, U16 | 24,0 | 24 |
49 | ITA 191232 | ABBRESCIA Matteo, Male, U18 | 25,0 | 25 |
49 | CRO 198482 | VUKSANOVIC Marko, Male, U18 | 25,0 | 25 |
51 | ITA 179404 | SAPIGNOLI Sophia, Female, U16 | 26,0 | 26 |
51 | ITA 210301 | TRITTO Angela, Female, U18 | 26,0 | 26 |
53 | CRO 194935 | KARLOVIC Korado, Male, U16 | 27,0 | 27 |
53 | ITA 191805 | GUSELLA Gianpaolo, Male, U18 | 27,0 | 27 |
55 | SLO 199824 | FRAS Andrej, Male, U18 | 28,0 | 28 |
55 | ITA 187666 | GIACOMONI Pietro, Male, U16 | 28,0 | 28 |
57 | ITA 207554 | BRACCIANI Enrico, Male, U18 | 29,0 | 29 |
57 | ITA 211067 | SABADINI Andrej, Male, U16 | 29,0 | 29 |
59 | ITA 191009 | CADONI Sabrina, Female, U18 | 30,0 | 30 |
59 | ITA 212003 | CRISI Andrea, Male, U18 | 30,0 | 30 |
61 | CRO 183994 | MUJESIC Sara, Female, U18 | 31,0 | 31 |
61 | ITA 210084 | DELUISA Alessandro, Male, U16 | 31,0 | 31 |
63 | ITA 198598 | ARSENI Sara Martina, Female, U16 | 32,0 | 32 |
63 | ITA 204930 | TARLAO Zeno, Male, U16 | 32,0 | 32 |
65 | ITA 176763 | CAMELI Lorenzo, Male, U18 | 33,0 | 33 |
65 | SUI 205706 | BAUDET Rosine, Female, U16 | 33,0 | 33 |
67 | CRO 210578 | SRSEN Roberta, Female, U16 | 34,0 | 34 |
67 | ITA 210575 | Gregorio MORESCHI, Male, U16 | 34,0 | 34 |
69 | ITA 186272 | BERNARDINI Max, Male, U18 | 35,0 | 35 |
69 | ITA 197459 | GUELTRINI Umberto, Male, U16 | 35,0 | 35 |
71 | CRO 190693 | COPIC Roko, Male, U18 | 36,0 | 36 |
71 | ITA 210754 | MATTIVI Brando, Male, U16 | 36,0 | 36 |
73 | ITA 208248 | GIANTOMASSO Francesco, Male, U18 | 37,0 | 37 |
73 | ITA 189538 | MICHELINI Irene, Female, U18 | 37,0 | 37 |
75 | ITA 210074 | PULCINI Lapo, Male, U16 | 38,0 | 38 |
75 | ITA 203691 | INI Beatrice, Female, U16 | 38,0 | 38 |
77 | CRO 207264 | MILETIC Paola, Female, U18 | 39,0 | 39 |
77 | HUN 204267 | VIDA Roza, Female, U16 | 39,0 | 39 |
79 | HUN 201872 | HEJJA Marcell, Male, U18 | 40,0 | 40 |
79 | HUN 195785 | SZUCS Abel, Male, U18 | 40,0 | 40 |
81 | ITA 210904 | PARADISI Sofia, Female, U16 | 41,0 | 41 |
81 | SUI 199430 | IMBERT Farah, Female, U16 | 41,0 | 41 |
83 | HUN 198257 | KIS-KAPIN Karina, Female, U16 | 42,0 | 42 |
83 | ITA 204170 | ALLOCCHIO Marco, Male, U16 | 42,0 | 42 |
85 | CRO 19069 | FRUA Katja, Female, U18 | 43,0 | 43 |
85 | HUN 200718 | NOVAK Dorka, Female, U16 | 43,0 | 43 |
87 | HUN 182814 | KOTSIS Lorant, Male, U16 | 44,0 | 44 |
87 | ITA 211053 | MARTINI Lorenzo, Male, U18 | 44,0 | 44 |
89 | HUN 203536 | AKLAN Gyorgy, Male, U16 | 45,0 | 45 |
89 | SLO 165355 | LIPOVEC Sandra, Female, U18 | 45,0 | 45 |
91 | HUN 210519 | KOVACS Attila, Male, U16 | 46,0 | 46 |
91 | ITA 210086 | GUGLIELMO Matteo, Male, U16 | 46,0 | 46 |
93 | CRO 177574 | PIVALICA Nik, Male, U16 | 47,0 | 47 |
93 | ITA 204246 | MANDURINO Michelle, Female, U16 | 47,0 | 47 |
95 | ITA 210756 | ASIOLI Camilla, Female, U18 | 48,0 | 48 |
95 | ITA 206681 | SILVAN Andrea, Male, U18 | 48,0 | 48 |
97 | ITA 210422 | MALLAMACI Santiago, Male, U18 | 49,0 | 49 |
97 | SLO 209108 | VALENCIC Nejc, Male, U16 | 49,0 | 49 |
99 | HUN 207391 | RAC Karina, Female, U18 | 50,0 | 50 |
99 | ITA 204259 | MARIOTTI Pietro, Male, U18 | 50,0 | 50 |
101 | ITA 184194 | CAPUTI Giulia, Female, U16 | 51,0 | 51 |
101 | SLO 182672 | Luka LOVRIC, Male, U18 | 51,0 | 51 |
103 | CRO 183986 | VERTUS Timon, Male, U18 | 52,0 | 52 |
104 | HUN 197678 | SELLEI Bence, Male, U16 | 53,0 | 53 |
105 | CRO 207386 | LUKSIC Antonio, Male, U16 | 54,0 | 54 |
106 | DEN 209091 | WINKLER Christian, Male, U18 | 55,0 | 55 |
107 | GER 201599 | ROSSLER Thomas, Male, U16 | 56,0 | 56 |
108 | ITA 65442 | Irene GIORGINI, Female | 57,0 | 57 |
109 | HUN 204828 | ECSERI Flora Gerorgina, Female, U16 | 58,0 | 58 |
110 | AUT 208505 | ASCHAUER Andrea, Female, U16 | 59,0 | 59 |
111 | SLO 194365 | RODICA Erik, Male, U16 | 60,0 | 60 |
112 | GER 210901 | REITH Felix, Male, U18 | 61,0 | 61 |
113 | SUI 158431 | GALLI Federico, Male, U18 | 62,0 | 62 |
114 | ITA 211331 | ALTRAN Nikolas Jack, Male, U16 | 63,0 | 63 |
115 | ITA 154968 | FASANO Matteo, Male, U16 | 64,0 | 64 |
116 | CRO 187074 | VLACIC Ivan, Male, U16 | 65,0 | 65 |
117 | GER 211144 | HANDERMANN Janne, Male, U16 | 66,0 | 66 |
118 | CRO 168901 | BORGIN Eleonore, Female, U16 | 68,0 | dns |
118 | CRO 187061 | SESTAN Frano, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | CRO 198483 | SUMBERAC Anteo, Male, U18 | 68,0 | dns |
118 | HUN 200719 | LILLA Molnar, Female, U16 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 207279 | CATERBETTI Flavio, Male, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 182045 | CICCOLELLA Francesca, Female, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 207635 | COSTANTINI Federico, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 191771 | LISTER Riccardo Arkwright, Male, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 209864 | MORIGI Giulia, Female, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 204924 | RECANATINI Rachele, Female, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 181587 | RUOPPOLO Paolo, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 208507 | VICINI Azeglio Francesco, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | SUI 187543 | MAISANO Alessandro, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 208721 | GARNERONE Pietro, Male, U16 | 68,0 | dnf |
118 | SUI 205184 | FERRARI Paolo, Male, U18 | 68,0 | dnf |
118 | HUN 183955 | Dominik KOVACS, Male, U18 | 68,0 | dnf |
118 | ITA 195283 | Cristian VICIG, Male, U16 | 68,0 | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl